Venerdì 9 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessuna variazione significativa |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Sabato 10 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno di rilievo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessuna variazione significativa |
VENTI | Localmente forti settentrionali |
MARI | Molto mosso il Canale d’Otranto |
Domenica 11 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessuna variazione significativa |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.