Domenica 30 ottobre 2016 | |
CRITICITÀ | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Forti nord-orientali |
MARI | Molto mosso o localmente agitato lo Ionio; molto mosso l’Adriatico meridionale |
Lunedì 31 ottobre 2016 | |
CRITICITÀ | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI |
Forti settentrionali |
MARI | Molto mosso o localmente agitato lo Ionio; molto mosso l’Adriatico meridionale |
Martedì 1 novembre 2016 | |
CRITICITÀ | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Minime in locale sensibile diminuzione |
VENTI | Localmente forti settentrionali, in progressiva attenuazione |
MARI | Molto mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio, con moto ondoso in progressivo calo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.