| Martedì 1 novembre 2016 | |
|  CRITICITÀ | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo | 
|  VENTI | Localmente forti settentrionali, in rapida attenuazione | 
|  MARI | Molto mosso lo Ionio meridionale, con moto ondoso in attenuazione | 
| Mercoledì 2 novembre 2016 | |
|  CRITICITÀ | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | In rialzo anche sensibile le minime | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
| Giovedì 3 novembre 2016 | |
|  CRITICITÀ | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | In rialzo anche sensibile le minime | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
 Città di Grottaglie
 Città di Grottaglie