Venerdì 25 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Precipitazione da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Localmente forti dai quadranti meridionali |
MARI | Molto mossi lo Ionio e il Canale d’Otranto, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso |
Sabato 26 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Molto mosso il Canale d’Otranto; inizialmente molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in rapida attenuazione |
Domenica 27 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.