| Giovedì 27 ottobre 2016 | 
|  CRITICITÀ | MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | 
|  PRECIPITAZIONI | Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | In generale diminuzione, localmente sensibile | 
|  VENTI | Forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca | 
|  MARI | Molto mossi tutti i mari, tendenti ad agitati i bacini meridionali | 
| Sabato 29 ottobre 2016 | 
|  CRITICITÀ | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | In generale rialzo, anche sensibile, le massime | 
|  VENTI | Localmente forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione | 
|  MARI | Da agitato a molto agitato lo Ionio | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del