Domenica 23 ottobre 2016 | |
CRITICITÀ | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Lunedì 24 ottobre 2016 | |
CRITICITÀ | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In generale aumento, localmente sensibile |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
martedì 25 ottobre 2016 | |
CRITICITÀ | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.